![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]
Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC
Terreno / Lote à venda
Cód. 263224593 - Atualizado há mais de 1 mês
PREÇO R$ 1.750.000
O imóvel "![cdata[terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]" possui Venda por R$1.750.000, 5.353m² de área total, 5.353m² de área privada e está localizado em Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.
Anunciante
Telefone de contato
Para sua segurança:
1. Não realize pagamento adiantado.
2. Suspeite de anúncios com valores duvidosos.
Imóveis próximos
Buscas próximas
![Imagem 1: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAxMi1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTE3LmpwZw.jpg)
![Imagem 2: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5ODk5Ny1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTYuanBn.jpg)
![Imagem 3: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5ODk5My1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTUuanBn.jpg)
![Imagem 4: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAwMS1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTEwLmpwZw.jpg)
![Imagem 5: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAwNS1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTEzLmpwZw.jpg)
![Imagem 6: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAwMS1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTExLmpwZw.jpg)
![Imagem 7: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAwNC1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTEyLmpwZw.jpg)
![Imagem 8: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5ODk4Ny1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTEuanBn.jpg)
![Imagem 9: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAyMi1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTI0LmpwZw.jpg)
![Imagem 10: ![CDATA[Terreno com 5.353,95 m2 + 4 casas.]]](https://i.mgfserv.com/345x207/aHR0cHM6Ly9zMy51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zZWdpbS1pbW9iaWxpYXJpYXMvMjk2L2ltb3ZlaXNmb3Rvcy9zaXRlLzUxOTUtMTUyODk5OTAwOC1mb3Rvcy0xMDk2MS0xLTE1LmpwZw.jpg)








