Terreno à venda no bairro São João (Margem Esquerda) - Tubarão/SC

Rua São João, São João, Tubarão - SC

Terreno / Lote à venda

Cód. 303962775 - Atualizado há 5 dias

PREÇO R$ 293.847

O imóvel "Terreno à venda no bairro são joão (margem esquerda) - tubarão/sc" possui Venda por R$293.847, 389m² de área total, 389m² de área privada e está localizado em Rua São João, São João, Tubarão.

MAIS UM LOTEAMENTO LUMIS na cidade de Tubarão.
Lotes comerciais e residencial com completa infraestrutura ligando a Rua São João com a SC 370
ESCOLHA SEU LOTE E FAÇA UMA PROPOSTA.
LOTES COMERCIAIS
QUADRA Q LOTE 04 426,29m2 R$ 333.811,26
QUADRA Q LOTE 05 420,78m2 R$ 329.109,71
QUADRA Q LOTE 06 415,28m2 R$ 325.191,73
QUADRA Q LOTE 10 393,25m2 R$ 307.952,64
QUADRA Q LOTE 11 387,75m2 R$ 303.251,06
QUADRA R LOTE 02 375,00m2 R$ 293.847,96
QUADRA R LOTE 03 375,00m2 R$ 293.847,96
QUADRA R LOTE 04 375,00m2 R$ 293.847,96
QUADRA R LOTE 08 375,00m2 R$ 293.847,96
QUADRA R LOTE 09 375,00m2 R$ 293.847,96
QUADRA R LOTE 11 375,00m2 R$ 293.847,96
QUADRA R LOTE 19 375,00m2 R$ 267.627,64
QUADRA R LOTE 20 375,00m2 R$ 267.627,64
QUADRA R LOTE 21 375,00m2 R$ 267.627,64
QUADRA S LOTE 01 488,42m2 R$ 347.096,21
QUADRA S LOTE 02 365,49m2 R$ 260.490,92
QUADRA S LOTE 03 364,78m2 R$ 258.899,61
QUADRA S LOTE 06 362,67m2 R$ 258.349,91
QUADRA S LOTE 08 361,25m2 R$ 257.636,24
QUADRA S LOTE 11 359,14m2 R$ 256.208,88
QUADRA S LOTE 12 477,75m2 R$ 340.422,38
QUADRA T LOTE 01 432,02m2 R$ 304.682,39
QUADRA T LOTE 02 440,39m2 R$ 310.303,44
QUADRA T LOTE 03 442,18m2 R$ 311.713,91
QUADRA T LOTE 06 445,04m2 R$ 313.829,60
QUADRA T LOTE 07 445,99m2 R$ 313.829,60
QUADRA T LOTE 08 446,95m2 R$ 314.534,83
QUADRA T LOTE 11 449,80m2 R$ 316.650,56
QUADRA U LOTE 02 450,00m2 R$ 317.355,77
QUADRA U LOTE 03 450,00m2 R$ 317.355,77
QUADRA U LOTE 05 450,00M2 R$ 284.806,47
QUADRA U LOTE 08 450,00m2 R$ 317.355,77
QUADRA U LOTE 20 450,00m2 R$ 377.275,34
QUADRA V LOTE 15 375,00m2 R$ 289.327,22
QUADRA V LOTE 16 375,00m2 R$ 289.327,22
QUADRA W LOTE 03 365,02m2 R$ 273.896,42
QUADRA W LOTE 04 352,69m2 R$ 271.581,80
QUADRA W LOTE 07 344,63m2 R$ 275.409,49
QUADRA W LOTE 08 341,95m2 R$ 263.094,90
QUADRA W LOTE 09 548,11m2 R$ 422.803,50
QUADRA X LOTE 01 766,86m2 R$ 831.092,41
QUADRA X LOTE 03 525,00M2 R$ 553.790,35
QUADRA X LOTE 04 525,00m2 R$ 553.790,35
ENTRADA DE 15%
SALDO PODERÁ SER FINANCIADO EM ATÉ 120 VEZES ACRESCIDOS DE 0,79 JUROS MAIS IPCA




Chave do anúncio: Pmokd7TG9929MQBL

Anunciante

Telefone de contato

SOLICITAR


Para sua segurança:

1. Não realize pagamento adiantado.

2. Suspeite de anúncios com valores duvidosos.

Imóveis próximos