Apartamento à venda no bairro Cachoeira do Bom Jesus em Florianópolis/SC

Rodovia Luiz Boiteux Piazza, Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis - SC

Apartamento à venda

Cód. 303835864 - Atualizado há mais de 1 mês

PREÇO R$ 249.000

CONDOMÍNIO R$ 300

IPTU R$ 12.000

O imóvel "Apartamento à venda no bairro cachoeira do bom jesus em florianópolis/sc" possui Venda por R$249.000, condomínio por R$300, IPTU por R$12.000, piscina e está localizado em Rodovia Luiz Boiteux Piazza, Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis.

SOLAR DA CACHOEIRA

Empreendimento a ser construído na Rodovia Luiz Boiteux Piazza, Cachoeira do Bom Jesus, com:

•2 salas comerciais
•22 apartamentos de 1 quarto.
•2 apartamentos de 2 quartos (1 suíte ).

Infraestrutura do Condomínio: Piscina, Elevador, Salão De Festas, Manta Acústica, Aquecimento solar e outros.

** Com Escritura pública após "Habite-se"
** NÃO aceita financiamento bancário
** Construção por administração (SPE - Sociedade Produto Específico)
** Possibilidade de aceitar veículo como parte do pagamento, sob avaliação.

1) A área total real das unidades será conhecida após a elaboração da .N.B. 140.
2) O CUSTO DAS UNIDADES É ESTIMADO E PODE SOFRER VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS ATÉ O FINAL DA CONSTRUÇÃO
3) Taxa de Administração = 15% do custo de material e mão de obra com emissão de nota fiscal para crédito de imposto pela SPE
4) Início das obras previsto para AG.OSTO de 2020.
5) Pagamento em ATÉ 36 MESES - Poderão ser feitas propostas com fluxo diferente de pagamento, desde que respeite a Entrada mínima (10 CUB) e o prazo máximo de 36 parcelas. Exemplos: 1) Aumentar a entrada e diminuir o valor das parcelas. 2) Diluir o valor dos reforços nas parcelas. Outros mediante análise. Consulte !!
6) PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA = MARÇO DE 2023


Condições de Pagamento (maio/2020):

•Taxa de Adesão para qualquer unidade = 10 CUB/SC: Valor: R$ 19.525,50
•3 reforços de 8 CUB/SC para todas as unidades exceto as de 2 quartos, que serão 12 CUB/SC
(para os seguintes meses: DEZ 2020/2021 e 2022)
•As parcelas e reforços são calculadas pelo CUB/SC do mês que serão pagas.
•CUB MÊS DE MAIO/2020 - R$ 1.952,55


Unidades Diponíveis e valores:

101 - 1 QUARTO | Área Privativa: 46,01m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,65 CUB | Valor Total: 129,40 CUB | Valor Total: R$ 252.659,97

102 - 1 QUARTO | Área Privativa: 41,98m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,60 CUB | Valor Total: 127,60 CUB | Valor Total: R$ 249.145,38

103 - 1 QUARTO | Área Privativa: 43,76m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,65 CUB | Valor Total: 129,40 CUB | Valor Total: R$ 252.659,97

104 - 1 QUARTO | Área Privativa: 44,09m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,65 CUB | Valor Total: 129,40 CUB | Valor Total: R$ 252.659,97

203 - 1 QUARTO | Área Privativa: 41,82m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,64 CUB | Valor Total: 129,04 CUB | Valor Total: R$ 251.957,05

204 - 1 QUARTO | Área Privativa: 46,04m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,67 CUB | Valor Total: 130,12 CUB | Valor Total: R$ 254.065,81

205 - 1 QUARTO | Área Privativa: 41,98m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,64 CUB | Valor Total: 129,04 CUB | Valor Total: R$ 251.957,05

206 - 1 QUARTO | Área Privativa: 43,51m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,66 CUB | Valor Total: 129,76 CUB | Valor Total: R$ 253.362,89

207 - 2 QUARTOS (1 SUÍTE) | Área Privativa: 58,34m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 3,10 CUB | Valor Total: 162,60 CUB | Valor Total: R$ 317.484,63

208 - 1 QUARTO | Área Privativa: 43,30m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,66 CUB | Valor Total: 129,76 CUB | Valor Total: R$ 253.362,89

209 - 1 QUARTO | Área Privativa: 42,78m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,66 CUB | Valor Total: 129,76 CUB | Valor Total: R$ 253.362,89

303 - 1 QUARTO | Área Privativa: 41,82m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,67 CUB | Valor Total: 130,12 CUB | Valor Total: R$ 254.065,81

305 - 1 QUARTO | Área Privativa: 41,98m² | Posição: Lateral/Leste
| 36 Parcelas de: 2,67 CUB | Valor Total: 130,12 CUB | Valor Total: R$ 254.065,81

306 - 1 QUARTO | Área Privativa: 43,51m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,70 CUB | Valor Total: 131,20 CUB | Valor Total: R$ 256.174,56

308 - 1 QUARTO | Área Privativa: 43,30m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,70 CUB | Valor Total: 131,20 CUB | Valor Total: R$ 256.174,56

309 - 1 QUARTO | Área Privativa: 42,78m² | Posição: Lateral/Sul
| 36 Parcelas de: 2,70 CUB | Valor Total: 131,20 CUB | Valor Total: R$ 256.174,56

310 - 1 QUARTO | Área Privativa: 43,73m² | Posição: Frente Noroeste
| 36 Parcelas de: 2,70 CUB | Valor Total: 131,20 CUB | Valor Total: R$ 256.174,56




As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.



Chave do anúncio: ssbpZbWj3XuWTPD0

  • Piscina

Anunciante

Telefone de contato

SOLICITAR


Para sua segurança:

1. Não realize pagamento adiantado.

2. Suspeite de anúncios com valores duvidosos.

Imóveis próximos